CHAINS DIN8187

CHAINS DIN8187

TRANSMISSION ROLLER CHAINS ISO 606, DIN 8187

Simplex roller chains

DIN ISO  NO. Pitch Roller diameter Width between inner plates Pin diameter Pin length Plates depth Ultimate tensile strength Average tensile strength Weight per meter
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max Q min Q0 q
mm mm Mm mm mm mm mm KN KN kg/m
04B-1 6.0 4.00 2.80 1.85 6.8 7.8 5.0 3.0 3.4 0.11
05B-1 8.0 5.00 3.00 2.31 8.0 8.9 7.11 5.0 5.7 0.20
*06B-1 9.525 6.35 5.72 3.28 13.20 14.2 8.2 9.0 10.2 0.41
08B-1 12.7 8.51 7.75 4.45 16.7 18.0 11.8 18.0 19.1 0.69
10B-1 15.875 10.16 9.65 5.08 19.60 21.0 14.7 22.4 26.5 0.93
12B-1 19.05 12.07 11.68 5.72 22.5 24.0 16.10 29.0 32.2 1.15
16B-1 25.4 15.88 17.02 8.28 36.0 37.2 21.05 60.0 70.4 2.71
20B-1 31.75 19.05 19.56 10.19 41.1 44.7 26.31 95.0 101.5 3.70
24B-1 38.1 25.40 25.40 14.63 53.3 57.5 33.30 160.0 174.0 7.10
28B-1 44.45 27.94 30.99 15.90 64.8 69.5 36.9 200.0 213.9 8.50
32B-1 50.8 29.21 30.99 17.81 66.2 71.0 42.1 250.0 267.5 10.25
40B-1 63.5 39.37 38.10 22.89 82.2 89.2 52.96 355.0 379.9 16.35
48B-1 76.2 48.26 45.72 29.24 99.1 107.0 63.8 560.0 599.0 25.00



Duplex roller chains

DIN ISO NO. Pitch Roller diameter Width between inner plates Pin diameter Pin length Plates depth Transverse pitch Ultimate tensile strength Average tensile strength Weight per meter
P d1 max b1 min D2 max L max Lc max h2 max Pt Q min Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN kg/m
05B-2 8.0 5.00 3.00 2.31 13.9 14.5 7.11 5.64 7.8 10.4 0.33
*06B-2 9.525 6.35 5.72 3.28 23.5 24.5 8.2 10.24 16.9 17.7 0.77
08B-2 12.7 8.51 7.75 4.45 31.0 32.10 11.8 13.92 32.0 37.3 1.34
10B-2 15.875 10.16 9.65 5.08 36.2 37.5 14.7 16.59 44.5 54.2 1.84
12B-2 19.05 12.07 11.68 5.72 42.1 43.6 16.10 19.46 57.8 65.7 2.31
16B-2 25.4 15.88 17.02 8.28 67.5 69.1 21.05 31.88 106.0 124.6 5.42
20B-2 31.75 19.05 19.56 10.19 77.2 80.9 26.3 36.45 170.0 210.0 7.20
24B-2 38.1 25.40 25.40 14.63 101.6 105.9 33.3 48.36 280.0 304.5 13.40
28B-2 44.45 27.94 30.99 15.90 124.1 129.1 36.9 59.56 360.0 385.3 16.60
32B-2 50.8 29.21 30.99 17.81 124.6 129.6 42.1 58.55 450.0 477.0 21.00
40B-2 63.5 39.37 38.10 22.89 154.5 161.5 52.96 72.29 630.0 667.5 32.00
48B-2 76.2 48.26 45.72 29.24 190.4 198.2 63.8 91.21 1000.0 1060.2 50.00


Triplex roller chains

DIN ISO NO. Pitch Roller diameter Width between inner plates Pin diameter Pin length Plates depth Transverse pitch Ultimate tensile strength Average tensile strength Weight per meter
P d1 max b1 min d2 max L max Lc max h2 max Pt Q min Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN KN kg/m
05B-3 8.0 5.00 3.00 2.31 19.5 20.2 7.11 5.64 11.1 13.6 0.48
*06B-3 9.525 6.35 5.72 3.28 33.8 33.90 8.2 10.24 24.9 29.8 1.16
08B-3 12.7 8.51 7.75 4.45 44.9 46.05 11.8 13.92 47.5 50.1 2.03
10B-3 15.875 10.16 9.65 5.08 52.8 54.1 14.7 16.59 66.7 79.5 2.77
12B-3 19.05 12.07 11.68 5.72 61.65 63.2 16.10 19.46 86.7 101.9 3.46
16B-3 25.4 15.88 17.02 8.28 99.40 101.0 21.05 31.88 160.0 188.0 8.13
20B-3 31.75 19.05 19.56 10.19 114.2 117.9 26.3 36.45 250.0 266.4 10.82
24B-3 38.1 25.40 25.40 14.63 105.1 154.6 33.2 48.36 425.0 462.2 20.10
28B-3 44.45 27.94 30.99 15.90 184.2 188.7 36.9 59.56 530.0 561.9 24.92
32B-1 50.8 29.21 30.99 17.81 183.2 188.2 42.1 58.55 670.0 710.2 31.56
40B-3 63.5 39.37 38.10 22.89 226.8 233.8 52.96 72.29 950.0 1007.2 48.10
48B-3 76.2 48.26 45.72 29.24 281.6 289.4 63.8 91.21 1500.0 1590.0 75.00

2007-2024, All Rights reserved. Privacy policy
CHAINS DIN8187